電機馬達

產品分類

鰭片風冷

冷卻介質

空氣 / 水 / 油

應用

工業

散熱材料

銅管鋁鰭片

型號 流量範圍 解熱能力
最低 最高 最高
RT10.1 20 100 5400
RT10.2 20 100 5400
RT20.1 20 100 6200
RT20.2 20 100 6200
RT30.1 20 100 10200
RT30.2 20 100 10200
RT31.1 30 150 12000
RT31.2 30 150 12000
RT40.1 30 200 16000
RT40.2 30 200 16000
RT41.1 30 250 21000
RT41.2 30 250 21000
RT50.1 30 250 23500
RT50.2 30 250 23500
RT60.1 30 250 24400
RT70.2 50 300 42000
RT80.2 50 350 51800
ΔT amb= 30°C