泵浦

RTVQ35 & RTSVQ35 液壓零配件

產品分類

液壓零配件

產品分類

液壓零配件

應用

油壓系統

產品詳細

基本資料


1. 重量 (Kg)

型號 法蘭型 腳座型 進出口法蘭
RTVQ35 36.0 44.0 2.0
型號 法蘭型 腳座型 進出口法蘭
RTSVQ35 33.0 41.0 2.0

2. 流量與壓力特性表

型號 無負壓的傳輸流量 (L /min) 轉速 (rpm) 最大壓力 ( Kgf/cm² )
轉速 (rpm) 最大 最小 連續 尖峰
1000 1200 1500 1800
RTVQ35
RTSVQ35
60 60.3 72.3 90.4 108.5 1800 600 175 210
66 66.4 79.6 99.6 119.5 1800 600 175 210
76 76.3 91.5 114.4 137.3 1800 600 175 210
82 82.2 98.6 123.3 147.9 1800 600 175 210
88 88.3 105.9 132.4 158.9 1800 600 175 210
94 94.5 113.4 141.7 170.1 1800 600 175 210
108 108.2 129.8 162.3 194.4 1800 600 175 210
116 116.1 139.3 174.1 208.9 1800 600 175 210
125 124.6 149.5 186.9 - 1800 600 175 210

流量與壓力曲線

Performance