牙口


產品規格尺寸

基本尺寸
| 硬銲型板式熱交換器 B3-210 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 板片數 | A(mm) | 重量 (Kg) | 側體積計算 (L) | 換熱面積 (㎡) |
| n | 13+2.8n | 13+0.8n | Q1Q2: 0.4 x 1/2n | (n-2) 0.210 |
| Q3Q6=Q4Q5: 0.4 x 1/4 (n-2) | ||||
規格參數
| 規格參數 | |
|---|---|
| 液體設計壓力 | 25 bar |
| 冷媒設計壓力 | 30 bar |
| 液體測試壓力 | 37.5 bar |
| 冷媒測試壓力 | 45 bar |
| 測試溫度 | -196~+200°C |
| 板樣式 | H |
| 散熱能力 | 150~450Kw |
| 板片最大數量 | 250 |
接點與牙口
| 焊接接點 | 接頭牙口 |
|---|---|
| 接點最大值為 3-1/8" | 接頭最大尺寸 3-1/8" |
| 瑞騰提供客製焊接接點與各式接頭牙口,歡迎來電詢問 | |
材質
- 銅或鎳微板式材料
- 材料可選擇以下:316L / SM0254